# | ตำบล/แขวง | รหัสไปรษณีย์ |
---|---|---|
1 | กระบี่น้อย | 81000 คัดลอก |
2 | กระบี่ใหญ่ | 81000 คัดลอก |
3 | คลองประสงค์ | 81000 คัดลอก |
4 | ทับปริก | 81000 คัดลอก |
5 | ปากน้ำ | 81000 คัดลอก |
6 | หนองทะเล | 81000 คัดลอก |
7 | อ่าวนาง | 81000 คัดลอก |
8 | เขาคราม | 81000 คัดลอก |
9 | เขาทอง | 81000 คัดลอก |
10 | ไสไทย | 81000 คัดลอก |
เข้าชม 5,357 ครั้ง